Team Timezone: SA-East
Team Description:
For the MotherLand!
| Season | Division | W-L |
|---|---|---|
| 15 | South America | 6-5 |
| 14 | South America | 5-5 |
| 13 | South America | 4-5 |
Team's Roster History *New team members are highlighted for a 18 hour conditional period, after which they are an official team member.
| Old Name | New Name | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| kmd. | Komr4des | kmd. | Komrades | 8/22/2014 |
| kmd. | Komr4des | kmd. | Komr4des | 5/1/2014 |
| kmd. | Komr4des | kmd. | Komrades | 5/1/2014 |
| dkp | Drunken Pandas | kmd. | Komr4des | 5/1/2014 |
[ Go Back ]
Join UGC Discord